contact us:
Qingdao Flow Group
R Guide Model HCR |
![]() |
Dimensional drawing |
|
Model NO. | Outer dimensions | Basic load rating | |||
Radial | |||||
Height | Width | Length | Dynamic | Static | |
M | W | L | rating | rating | |
C | C0 | ||||
mm | mm | mm | kN | kN | |
HCR 12A+60/100R | 18 | 39 | 44.6 | 4.7 | 8.53 |
HCR 15A+60/150R | 24 | 47 | 54.5 | 6.66 | 10.8 |
HCR 15A+60/300R | 24 | 47 | 55.5 | 8.33 | 13.5 |
HCR 15A+60/400R | 24 | 47 | 55.8 | 8.33 | 13.5 |
HCR 25A+60/500R | 36 | 70 | 81.6 | 19.9 | 34.4 |
HCR 25A+60/750R | 36 | 70 | 82.3 | 19.9 | 34.4 |
HCR 25A+60/1000R | 36 | 70 | 82.5 | 19.9 | 34.4 |
HCR 35A+60/600R | 48 | 100 | 107.2 | 37.3 | 61.1 |
HCR 35A+60/800R | 48 | 100 | 107.5 | 37.3 | 61.1 |
HCR 35A+60/1000R | 48 | 100 | 108.2 | 37.3 | 61.1 |
HCR 35A+60/1300R | 48 | 100 | 108.5 | 37.3 | 61.1 |
HCR 45A+60/800R | 60 | 120 | 136.7 | 60 | 95.6 |
HCR 45A+60/1000R | 60 | 120 | 137.3 | 60 | 95.6 |
HCR 45A+60/1200R | 60 | 120 | 137.3 | 60 | 95.6 |
HCR 45A+60/1600R | 60 | 120 | 138 | 60 | 95.6 |
HCR 65A+60/1000R | 90 | 170 | 193.8 | 141 | 215 |
HCR 65A+60/1500R | 90 | 170 | 195.4 | 141 | 215 |
HCR 65A+45/2000R | 90 | 170 | 195.9 | 141 | 215 |
HCR 65A+45/2500R | 90 | 170 | 196.5 | 141 | 215 |
HCR 65A+30/3000R | 90 | 170 | 196.5 | 141 | 215 |
Address:
Fortune Plaza,qingdao
Company website:www.1sagain.com
Copyright 2018-2028 1sagai ALL RIGHTS RESERVED
Contact us