contact us:
Qingdao Flow Group
| PARAMETERS |
Bearing Number |
UC201 |
Shaft Size d |
12 mm |
Weight |
1.3 lb0.60 Kg |
UPC Code |
087796070899 |
Locking Style |
Set Screw Locking |
Housing Style |
Two-Bolt Pillow Block |
Base to Center Height H |
30.20 mm1.189 in |
Total Length L |
127.00 mm5.000 in |
Housing Width A |
38.00 mm1.496 in |
Bolt Hole Spacing J |
95.00 mm3.740 in |
Bolt Hole Size N |
13.00 mm0.512 in |
Bolt Hole Length N1 |
18.00 mm0.709 in |
Foot Height H1 |
16.00 mm0.630 in |
Total Height H2 |
60.00 mm2.362 in |
Dimension L1 |
36.00 mm1.406 in |
Inner Ring Width B |
31.00 mm1.220 in |
Center of Bearing from End S |
12.7 mm0.500 in |
TIMKEN
| PRODUCT ANALYSIS |

| Item | d | D | B |
| UC201 | 12 | 40 | 27.4 |
| UC202 | 15 | 40 | 27.4 |
| UC203 | 17 | 40 | 27.4 |
| UC204 | 20 | 47 | 31 |
| UC205 | 25 | 52 | 34.1 |
| UC206 | 30 | 62 | 38.1 |
| UC207 | 35 | 72 | 42.9 |
| UC208 | 40 | 80 | 49.2 |
| UC209 | 45 | 85 | 49.2 |
| UC210 | 50 | 90 | 51.6 |
| UC211 | 55 | 100 | 55.6 |
| UC212 | 60 | 110 | 65.1 |
| UC213 | 65 | 120 | 65.1 |
| UC214 | 70 | 125 | 74.6 |
| UC215 | 75 | 130 | 77.8 |
| UC216 | 80 | 140 | 82.6 |
| UC217 | 85 | 150 | 85.7 |
| UC218 | 90 | 160 | 96 |
| UC220 | 100 | 180 | 108 |
| PRODUCT SHOWING |
|
PRODUCT MODELS |
| Item | d | D | B |
| UC306 | 30 | 72 | 43 |
| UC307 | 35 | 80 | 48 |
| UC308 | 40 | 90 | 52 |
| UC309 | 45 | 100 | 57 |
| UC310 | 50 | 110 | 61 |
| UC311 | 55 | 120 | 66 |
| UC312 | 60 | 130 | 71 |
| UC313 | 65 | 140 | 75 |
| UC314 | 70 | 150 | 78 |
| UC315 | 75 | 160 | 82 |
| UC316 | 80 | 170 | 86 |
| UC317 | 85 | 180 | 96 |
| UC318 | 90 | 190 | 96 |
| UC319 | 95 | 200 | 103 |
| UC320 | 100 | 215 | 108 |
| UC321 | 105 | 225 | 112 |
| UC322 | 110 | 240 | 117 |
| UC324 | 120 | 260 | 126 |
| UC326 | 130 | 280 | 135 |
| UC328 | 140 | 300 | 145 |
Address:
Fortune Plaza,qingdao
Company website:www.1sagain.com
Copyright 2018-2028 1sagai ALL RIGHTS RESERVED
Contact us