contact us:
Qingdao Flow Group
koyo brand bearing
Model
|
30205
|
Size
|
25*52*16.5
|
Brand
|
KOYO
|
Weight
|
0.15kg/pc
|
Material
|
Chrome steel
|
Precision rate
|
ABEC3
|
Seal
|
Standard
|
Clearance
|
C2, CN,C3,C4,C5,
|
Vibration
|
Z1V1 ,Z2V2 ,Z3V3 ,Z4V4
|
Parts of taper roller bearing model reference:
m | Old Item | Size(mm) | Cr | Cor | Grease Iubrication Speed | Oil Iubrication Speed | Weight | ||
d | D | B | (KN) | (KN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | ||
30206JR | - | 30 | 62 | 16 | 41.5 | 44.8 | 6500 | 8700 | 0.236 |
30207CR | - | 35 | 72 | 17 | 52.9 | 56.2 | 5700 | 7600 | 0.35 |
30207JR | - | 35 | 72 | 17 | 55.1 | 60.9 | 5600 | 7400 | 0.344 |
30208CR | - | 40 | 80 | 18 | 61.4 | 67.4 | 5000 | 6700 | 0.445 |
30208JR | - | 40 | 80 | 18 | 62.9 | 69.2 | 5000 | 6700 | 0.434 |
30209XR | - | 45 | 85 | 19 | 69.4 | 81.5 | 4600 | 6100 | 0.5 |
30209JR | - | 45 | 85 | 19 | 67.2 | 77.4 | 4600 | 6100 | 0.502 |
30210 | 7210E | 50 | 90 | 20 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 |
30211 | 7211E | 55 | 100 | 21 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 |
30212 | 7212E | 60 | 110 | 22 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 0.904 |
30213 | 7213E | 65 | 120 | 23 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 1.13 |
30214 | 7214E | 70 | 125 | 24 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 1.26 |
30215 | 7215E | 75 | 130 | 25 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 1.36 |
30216 | 7216E | 80 | 140 | 26 | 160 | 212 | 2400 | 3400 | 1.67 |
30217 | 7217E | 85 | 150 | 31 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 2.06 |
30218 | 7218E | 90 | 160 | 30 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 2.54 |
30219 | 7219E | 95 | 170 | 32 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | 3.04 |
30219X2/HV | 7219X | 95 | 170 | 35 | - | - | - | - | 3.17 |
Address:
Fortune Plaza,qingdao
Company website:www.1sagain.com
Copyright 2018-2028 1sagai ALL RIGHTS RESERVED
Contact us